
Preise & Richtwerte – Reinigung in Zwickau
Unverbindliche Richtwerte für alle unsere Reinigungsleistungen. Verbindlich werden die Preise erst nach Aufnahme der Objektdaten oder einer Vor-Ort-Besichtigung. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an: 0155 61 59 20 58.
Übersicht: Unverbindliche Richtwerte für unsere Reinigungsleistungen in Zwickau und im Landkreis. Verbindlich werden die Preise erst nach Aufnahme der Objektdaten oder einer Vor-Ort-Besichtigung.
Wir sind Kleinunternehmer nach §19 UStG – alle Beträge sind Endpreise ohne Umsatzsteuerausweis.
Richtwerte nach Reinigungsart
Die folgenden Richtwerte basieren auf marktüblichen Preisen für gewerbliche Reinigung in Sachsen und Mitteldeutschland (Stand 2025). Die Preise variieren je nach Objektgröße, Verschmutzungsgrad, Frequenz, Erreichbarkeit und Sonderwünschen. Die konkrete Kalkulation erfolgt immer individuell.
Büro- und Unterhaltsreinigung
| Leistung | Einheit | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Unterhaltsreinigung Büro | pro m² | 0,80 – 1,80 € | regelmäßig, je Reinigungsgang |
| Stundensatz Reinigungskraft | pro Std. | 28 – 38 € | für kleinere Objekte oder Einzelaufträge |
| Treppenhausreinigung | pro Etage | 12 – 25 € | je nach Größe und Intervall |
| Sanitärreinigung | pro m² | 1,20 – 2,20 € | je Frequenz und Hygieneanforderung |
Fenster- und Glasreinigung
| Leistung | Einheit | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Standardfenster zweiseitig | pro Fenster | 5 – 10 € | inkl. Rahmen, normaler Verschmutzung |
| Glasfront / Schaufenster | pro m² | 1,80 – 4,50 € | je Höhe und Erreichbarkeit |
| Dachfenster / Sprossenfenster | pro Fenster | 8 – 18 € | höherer Aufwand |
| Glasreinigung mit Hebebühne | auf Anfrage | individuell | nur nach Besichtigung |
Grund-, Bau- und Spezialreinigung
| Leistung | Einheit | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Grundreinigung (einmalig) | pro m² | 3,50 – 7,50 € | je Verschmutzungsgrad |
| Bauendreinigung / Bauschluss | pro m² | 4,00 – 9,00 € | nach Bauphase, Materialart |
| Teppichreinigung (Sprühextraktion) | pro m² | 3,00 – 6,50 € | inkl. Vorreinigung |
| Polsterreinigung | pro Sitzfläche | 25 – 65 € | je nach Größe |
| Praxis- & Arztpraxisreinigung | pro m² | 1,50 – 3,00 € | hygienisch, mit Desinfektion |
Beispielrechnungen
Typische Objekte und was sie ungefähr kosten – als Orientierung vor Ihrer Anfrage.
| Szenario | Typischer Umfang | Richtwert |
|---|---|---|
| Kleines Büro, 80 m², wöchentlich | 2 Std. je Einsatz | ca. 60 – 80 € je Einsatz |
| Arztpraxis 150 m², 3× / Woche | 2,5 Std. je Einsatz | ca. 80 – 110 € je Einsatz |
| Treppenhaus, 4 Etagen, 14-tägig | 1,5 Std. je Einsatz | ca. 45 – 65 € je Einsatz |
| Schaufenster 12 m², monatlich | ca. 30 Min. | ca. 30 – 55 € |
| Bauendreinigung Einfamilienhaus 140 m² | einmalig, ca. 1 Tag | ca. 600 – 1.100 € |
Wir sind Kleinunternehmer nach §19 UStG – alle Beträge sind Endpreise ohne Umsatzsteuerausweis.
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Was kostet eine Büroreinigung in Zwickau?
Die Unterhaltsreinigung von Büros liegt bei 0,80 bis 1,80 € pro m² je Reinigungsgang. Für kleinere Objekte oder Einzelaufträge rechnen wir mit 28 bis 38 € pro Stunde.
Was kostet die Fensterreinigung?
Ein Standardfenster zweiseitig kostet 5 bis 10 € inklusive Rahmen bei normaler Verschmutzung. Glasfronten und Schaufenster liegen bei 1,80 bis 4,50 € pro m².
Sind die Preise verbindlich?
Nein. Es sind unverbindliche Richtwerte. Verbindlich werden die Preise erst nach Aufnahme der Objektdaten oder einer Vor-Ort-Besichtigung.
Fällt Umsatzsteuer an?
Wir sind Kleinunternehmer nach §19 UStG – alle Beträge sind Endpreise ohne Umsatzsteuerausweis.
Jetzt unverbindliches Angebot anfragen
Antwort innerhalb 24 Stunden · persönlicher Inhaberkontakt · faire Festpreise